คำอธิบาย
หม้อแปลง 12V สวิทชิ่ง เปลือกพลาสติก Sanpu 5A 60W
บริษัท Sanpu ก่อตั้งขึ้นมาจากทีมงานเก่าของหม้อแปลงยี่ห้อ Meanwell ซึ่งมีมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของหม้อแปลงอย่างเข้มงวด ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก CE Rohs หม้อแปลงยี่ห้อ Sanpu เป็นหม้อแปลงที่ได้รับความนิยมสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานโลกในราคาประหยัด
สามารถใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไฟledเส้น,CCTV…(12V)
หม้อแปลง สวิทชิ่ง เปลือกพลาสติก ip40 กันฝุ่นไม่กันน้ำ สำหรับการใช้ภายในเท่านั้น
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 180-240VAC |
| แรงดันไฟฟ้าขาออก | 12VDC |
| กระแสไฟขาออก | 0-5A 60W |
| การป้องกัน | Shortage: ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ฟื้นตัวโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับการแก้ไข |
| Overload: ป้องกันโอเวอร์โหลด 105%~135% ไฟจะสะดุดบ่งชี้การโอเวอร์โหลด | |
| Overvoltage: ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน | |
| Overtemperature: ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน ฟื้นตัวโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับการแก้ไข | |
| RIPPLE$NOISE(max.) | 100mV/Emi Filter |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±10% |
| SETUP.RISE TIME | 200ms |
| HOLD UP TIME(Typ.) | 30ms |
| FREQUENCY RANGE | 47~63HZ |
| POWER FACTOR(Typ.) | PF>0.6/220VAC |
| EFFICIENCY(Typ.) | 84% |
| Dimension | W=38mm,H22=mm,L=145mm |
| วัสดุ | โลหะ/ aluminium/ brass/ Plastic |
| อุณหภูมิการใช้งาน | -20°C~+60°C |
| อุณหภูมิในการเก็บ | -40°C~85°C |
| WORKING HUMIDITY | 20%~90%RH |
| WITHSAND VOLTAGE | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
| IP Protection | IP44 |
| EMC Test Standards | EN55015:2006;EN61547:1995+A1:2000;EN61000-3-2:2006; EN61000-3-3:1995+A2:2005;EN61347-1:2001;EN61347-2-13:2006 |
| การรับรอง | CCC,CE & RoHS ลดการใช้พลังงานได้ดี |
| Note | 1. All parameters NOT specially mentioned are measured at 230VAC input, rated load and 25°C of ambient temperature. 2. Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12″ twisted pair-wire terminated with a 0.1uf & 47uf parallel capacitor. 3. Tolerance : includes set up tolerance, line regulation and load regulation. |

















